В поисках самых выгодных предложений на авиабилеты Санкт-Петербург — Новосибирск, вы можете положиться на нашу эффективную помощь. Для того чтобы найти оптимальный вариант среди множества авиаперевозчиков и агентств, вам необходимо лишь указать дату вылета, а наша платформа возьмет на себя всю сложность процесса, предоставляя самые доступные рейсы по наиболее привлекательным ценам.
Преимущество нашего сервиса заключается в широком спектре предложений на рынке авиаперевозок, благодаря множеству партнерств с авиакомпаниями и туристическими агентствами. Путешествие с нами позволит вам не только отыскать лучшие цены на авиабилеты, но и сэкономить как время, так и деньги на организацию поездки.
Теперь вам не нужно тратить часы на сравнение цен и условий авиаперевозок, наш сервис обеспечивает исчерпывающую информацию о самых актуальных предложениях и делает процесс выбора авиабилетов простым и удобным. Упростите свою жизнь и доверьте планирование своего путешествия профессионалам, гарантирующим вам наилучшие условия и цены на перелеты.
Календарь низких цен на авиабилеты Санкт-Петербург — Новосибирск
Календарь низких цен — отличное решение для ваших путешествий! Этот уникальный сервис помогает легко планировать путешествия и сравнивать стоимость авиабилетов на разные даты и рейсы. Вы сможете определить наиболее выгодный месяц для полета, находящуюся на определенных прогнозов информацию.
Использование календаря низких цен позволяет избежать лишних трат, предоставляя удобную и наглядную информацию о стоимости билетов. Это своего рода прозрачный инструмент для организации комфортного и доступного путешествия с учетом ваших потребностей и ожиданий.
Основательно проанализируйте предложения и расценки, чтобы ваш перелет Санкт-Петербург — Новосибирск был максимально приятным и экономичным. Календарь низких цен поможет вам найти оптимальное время для вашей следующей поездки и наслаждаться изучением новых культур, не заботясь о высоких ценах на авиабилеты.
Купить билет на самолет Санкт-Петербург — Новосибирск в одну сторону
При поиске самых выгодных авиабилетов на прямой рейс Санкт-Петербург — Новосибирск в одну сторону, важно учесть несколько моментов, чтобы обеспечить комфортное путешествие. Советуем заранее планировать поездку и определить даты, это поможет выбрать наилучшие условия перелета, а также обеспечить экономию средств.
Сравните предложения от разных авиакомпаний, обратите внимание на время вылета и прилета, а также сервис на борту. Не забывайте о специальных предложениях и скидках, которые могут предложить авиакомпании в определенное время.
Для получения актуальной информации отслеживайте сайты авиакомпаний или воспользуйтесь специализированными сервисами и агентствами. Благодаря своевременной покупке авиабилета, вы сможете обеспечить себе комфортный и выгодный перелет.
Цены на месяц из Санкт-Петербурга в Новосибирск, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Цена |
---|---|---|
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 314 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 546 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 978 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 329 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 622 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 074 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 14 313 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 14 339 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 577 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 946 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 961 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 987 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 035 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 044 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 060 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 060 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 063 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 063 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 087 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 102 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 336 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 363 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 363 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 402 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 409 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 548 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 622 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 622 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 674 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 674 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | от 9 233 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | от 9 416 |
29 октября 2023 | Прямой рейс | от 9 971 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | от 9 983 |
13 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 019 |
21 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 059 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 064 |
14 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 085 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 105 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 371 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 395 |
25 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 412 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 412 |
23 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 423 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 453 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 456 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 510 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 568 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 953 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 976 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 976 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 987 |
26 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 988 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 990 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 994 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 996 |
26 октября 2023 | Прямой рейс | от 10 996 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | от 11 011 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | от 11 011 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | от 11 021 |
Авиабилеты по направлению Санкт-Петербург — Новосибирск на ближайшие дни
Мы поможем вам найти лучшие авиабилеты на рейс Санкт-Петербург — Новосибирск на ближайшие дни, сравнив предложения различных авиакомпаний и агентств. Указав даты перелета, вы получите самые выгодные варианты на нашем сайте, где осуществляется анализ и выбор лучших цен на авиабилеты.
Наша цель — сэкономить ваше время и средства, предоставляя оптимальное сочетание стоимости, комфорта и удобства. Воспользуйтесь нашими услугами и без лишних хлопот спланируйте замечательный отдых или удачную деловую поездку. Наслаждайтесь прекрасным полетом с нами, начиная с поиска авиабилетов заканчивая самим путешествием.
Билеты из Санкт-Петербурга в Новосибирск на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Цена |
---|---|---|
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 10 314 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 546 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 12 978 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 329 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 13 622 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 074 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | от 14 313 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 14 339 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 577 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 946 |
29 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 961 |
28 сентября 2023 | 1 остановка | от 14 987 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 035 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 044 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 060 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 060 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 063 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 063 |
29 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 087 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 102 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 336 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 363 |
27 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 363 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 402 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 409 |
25 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 548 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 622 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | от 15 622 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 674 |
26 сентября 2023 | 1 остановка | от 15 674 |
Самые дешёвые авиарейсы Санкт-Петербург — Новосибирск туда и обратно
Ищете доступные авиабилеты на самолет Санкт-Петербург — Новосибирск туда и обратно? Воспользуйтесь нашим уникальным сервисом, с помощью которого Вы cможете обнаружить наиболее выгодные предложения от различных авиакомпаний. Для этого указывайте предпочитаемые даты полета, и наша платформа мгновенно подберет варианты, соответствующие Вашим запросам по стоимости и условиям.
Наша продуманная система фильтрации облегчит Вам задачу выбора, учитывая индивидуальные предпочтения по времени вылета, продолжительности пересадки и предпочтительном перевозчике. Таким образом, доверяясь нашему опыту и компетентности, Вы экономите время и средства, благодаря максимально удобному и эффективному поиску дешевых авиабилетов для Вашего идеального путешествия.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Новосибирск и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
19 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 233 |
Приобретение билетов на прямые рейсы Санкт-Петербург — Новосибирск
Забудьте о проблеме поиска недорогих авиабилетов на прямые рейсы Санкт-Петербург — Новосибирск на нашем сайте. Мы предлагаем инновационное решение для сравнения цен ведущих авиакомпаний и агентств, что обеспечит вам самые лучшие предложения без необходимости пересадок. Теперь вам больше не нужно терять время на изучение множества предложений вручную.
Просто введите даты путешествия, и наша продвинутая синтетическая программа мгновенно составит актуализированный список наиболее подходящих и экономичных авиарейсов. Вы сможете не только сохранить время и финансы, но и наслаждаться комфортным отдыхом и отсутствием мешающих пересадок.
Наш сайт постоянно актуализирует информацию о предложениях и распродажах, предоставляя вам эксклюзивные скидки на рейсы. Путешествуйте легко и без забот благодаря нашим удобным сервисам!
Рейсы без пересадок из Санкт-Петербурга в Новосибирск
Расписание самолетов на рейс Санкт-Петербург — Новосибирск
Информация о рейсах Санкт-Петербург — Новосибирск стала легкодоступной для путешественников. Теперь вы можете легко узнать время вылета и прилета, дни недели, номер рейса и авиакомпанию для эффективного планирования поездки.
Воспользуйтесь удобным поиском для получения актуальных данных о ближайших рейсах, стоимости билетов и бронирования подходящего варианта. Доступ ко множеству авиакомпаний обеспечивает безопасность и комфорт при полете. Экономьте время и нервы с актуальными данными о рейсах для приятного путешествия!
Более 13 рейсов каждый день, от 4ч 20мин
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Цена |
---|---|---|---|---|
05:50 → 18:05 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 33 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
06:45 → 18:05 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 47 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:05 → 18:05 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 47 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:15 → 21:35 Прямой рейс | ![]() S7 Airlines | S7 5004 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:10 → 01:30+1 1 остановка | ![]() Уральские авиалинии | U6 663 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:10 → 02:50+1 1 остановка | ![]() S7 Airlines | S7 1012 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:30 → 05:05+1 1 остановка | ![]() Уральские авиалинии | U6 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:45 → 01:05+1 Прямой рейс | ![]() S7 Airlines | S7 5006 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:20 → 05:05+1 1 остановка | ![]() S7 Airlines | S7 1014 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:35 → 04:45+1 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 23 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:35 → 05:00+1 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 23 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
17:35 → 06:05+1 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 23 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:05 → 05:05+1 1 остановка | ![]() Уральские авиалинии | U6 80 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:30 → 05:05+1 1 остановка | ![]() Уральские авиалинии | U6 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:30 → 06:55+1 1 остановка | ![]() Уральские авиалинии | U6 60 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
18:40 → 06:05+1 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 39 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:30 → 07:55+1 1 остановка | ![]() Победа | DP 206 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:20 → 07:30+1 1 остановка | ![]() S7 Airlines | S7 1016 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:10 → 09:05+1 1 остановка | ![]() Аэрофлот | SU 29 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:50 → 07:10+1 Прямой рейс | ![]() S7 Airlines | S7 5008 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:50 → 08:10+1 Прямой рейс | ![]() Победа | DP 557 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Самые недорогие авиабилеты на перелет Санкт-Петербург — Новосибирск: сравнение цен авиакомпаний
Сравнение недорогих авиабилетов по маршруту Санкт-Петербург — Новосибирск и обратно является ключом к выгодному и комфортному отдыху. Российские авиаперевозчики предоставляют широкий спектр предложений для данного направления, уделяя внимание различным аспектам полета, таким как расписание, время в пути, а также правила провоза багажа.
Цены на обратные билеты начинаются от 4000 рублей, но итоговая стоимость может меняться в зависимости от дополнительных услуг и времени года. Летний период, новогодние каникулы и межсезонья являются самыми популярными среди путешественников.
Тщательное изучение предложений от разных авиакомпаний позволит подобрать оптимальный вариант для приятной и незабываемой поездки с возможностью насладиться культурой, экскурсиями и чистым морским воздухом.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Новосибирск в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
25 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 15 548 |
26 сентября 2023 | 24 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 314 |
27 сентября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 622 |
28 сентября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 546 |
29 сентября 2023 | 24 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 329 |
30 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 16 341 |
1 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 14 965 |
2 октября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 090 |
3 октября 2023 | 19 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 604 |
4 октября 2023 | 18 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 027 |
5 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 998 |
6 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 029 |
7 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 546 |
8 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 258 |
9 октября 2023 | 28 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 953 |
10 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 105 |
11 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 371 |
12 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 136 |
13 октября 2023 | 24 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 019 |
14 октября 2023 | 26 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 085 |
15 октября 2023 | 22 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 392 |
16 октября 2023 | 24 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 042 |
17 октября 2023 | 24 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 976 |
18 октября 2023 | 24 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 010 |
19 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 233 |
20 октября 2023 | 31 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 990 |
21 октября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 059 |
22 октября 2023 | 25 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 601 |
23 октября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 423 |
24 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 064 |
25 октября 2023 | 10 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 412 |
26 октября 2023 | 10 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 996 |
27 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 983 |
28 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 416 |
29 октября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 971 |
30 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 885 |
31 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | от 15 136 |
1 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 436 |
2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 497 |
3 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 378 |
4 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 16 104 |
5 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 271 |
6 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 15 265 |
7 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 496 |
8 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | от 13 018 |
9 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 983 |
10 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 052 |
11 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 725 |
12 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 067 |
13 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 269 |
14 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 758 |
15 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 464 |
16 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 996 |
17 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 058 |
18 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 737 |
19 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 751 |
20 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 307 |
21 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 737 |
22 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 750 |
23 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 983 |
24 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 983 |
25 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 872 |
26 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 981 |
27 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 742 |
28 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 740 |
29 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 611 |
30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 353 |
1 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 380 |
2 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 13 203 |
3 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 052 |
4 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 246 |
5 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 740 |
6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 992 |
7 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 366 |
8 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 9 353 |
9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 858 |
10 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 998 |
11 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 11 026 |
12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 838 |
13 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 477 |
14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 10 994 |
15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 221 |
16 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 826 |
17 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 12 672 |
18 декабря 2023 | 11 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 761 |
19 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 899 |
20 декабря 2023 | 11 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 852 |
21 декабря 2023 | 14 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 852 |
22 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 949 |
23 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 990 |
24 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 965 |
25 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | от 14 879 |
26 декабря 2023 | 11 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 250 |
27 декабря 2023 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 473 |
28 декабря 2023 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 740 |
29 декабря 2023 | 19 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 18 958 |
30 декабря 2023 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 740 |
31 декабря 2023 | 16 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 820 |
1 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 934 |
2 января 2024 | 29 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 13 371 |
3 января 2024 | 13 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 346 |
4 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 372 |
5 января 2024 | 12 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 17 111 |
6 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 392 |
7 января 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 386 |
8 января 2024 | 18 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 284 |
9 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 17 823 |
10 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 996 |
11 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 011 |
12 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 970 |
13 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 20 608 |
14 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 404 |
15 января 2024 | 22 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 909 |
16 января 2024 | 6 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 130 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
18 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 9 430 |
19 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 060 |
20 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 040 |
21 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 10 031 |
22 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 023 |
23 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 917 |
24 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 100 |
25 января 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 616 |
26 января 2024 | 27 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 325 |
27 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 981 |
28 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
29 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
30 января 2024 | 9 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 144 |
31 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 917 |
1 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 11 656 |
2 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
3 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 182 |
4 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
5 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 981 |
6 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 568 |
7 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
8 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
9 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
10 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
11 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
12 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 938 |
13 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 15 489 |
14 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 938 |
15 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 068 |
16 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 921 |
17 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
18 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 996 |
19 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 981 |
20 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 064 |
21 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 064 |
22 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 043 |
23 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 044 |
24 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 939 |
25 февраля 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 14 840 |
26 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 981 |
27 февраля 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 834 |
28 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 813 |
29 февраля 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 072 |
1 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
2 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 921 |
3 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 940 |
4 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 834 |
5 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 912 |
6 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 999 |
7 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 981 |
8 марта 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 921 |
9 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 112 |
10 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 12 023 |
11 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
12 марта 2024 | 21 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 16 305 |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
14 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
15 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 940 |
16 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 952 |
17 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 11 997 |
18 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 12 798 |
19 марта 2024 | 26 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | от 15 834 |
